2025年5月份,系統(tǒng)共受理案13578宗,結(jié)案13569宗,辦結(jié)率99.93%。
一、數(shù)字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 4月受理數(shù)(宗) | 5月受理數(shù)(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11667 | 11790 | 1.05% |
12345轉(zhuǎn)辦 | 772 | 781 | 1.17% |
公眾舉報 | 25 | 16 | -36.00% |
微信微博APP | 13 | 28 | 115.38% |
其 他 | 755 | 963 | 27.55% |
合 計 | 13232 | 13578 | 2.61% |
(二)江門市各縣(市、區(qū))采集員上報案件情況表
單 位 | 5月完成情況 | 4月完成數(shù) | 增/減 |
任務(wù)數(shù) | 完成數(shù) | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2600 | 2640 | 101.54% | 2665 | -25 | -0.94% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1443 | 103.07% | 1414 | 29 | 2.05% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2100 | 2213 | 105.38% | 2203 | 10 | 0.45% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1200 | 1353 | 112.75% | 1233 | 120 | 9.73% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1211 | 86.50% | 1248 | -37 | -2.96% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1420 | 101.43% | 1471 | -51 | -3.47% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1400 | 1520 | 108.57% | 1433 | 87 | 6.07% |
合 計 | 11500 | 11800 | 102.61% | 11667 | 133 | 1.14% |
二、各類案件處理情況(截至2025年5月31日)
案件類別 | 5月(宗) | 4月(宗) | 增/減(宗) | 結(jié)案數(shù)(宗) | 結(jié)案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環(huán)境 | 1376 | 1161 | 215 | 1374 | 99.85% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3702 | 3646 | 56 | 3701 | 99.97% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標(biāo)語、擅自設(shè)置戶外廣告等 |
施工管理 | 90 | 98 | -8 | 90 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設(shè)置施工防護(hù)欄等 |
突發(fā)事件 | 155 | 156 | -1 | 153 | 98.71% | 12345熱線轉(zhuǎn)辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7145 | 7006 | 139 | 7142 | 99.96% | 攤販占道經(jīng)營、店外占道經(jīng)營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1110 | 1165 | -55 | 1109 | 99.91% |
|
合 計 | 13578 | 13232 | 346 | 13569 | 99.93% |
|


三、派遣至各縣(市、區(qū))案件辦理情況
2025年5月份派遣至各縣(市、區(qū))城市管理綜合執(zhí)法局辦理的案件共13578宗。截至5月31日,已辦結(jié)13569宗,未辦結(jié)9宗,辦結(jié)率99.93%。
派遣至各縣(市、區(qū))案件處理情況匯總表
單 位 | 5月辦理數(shù)(宗) | 5月辦結(jié)數(shù)(宗) | 5月辦結(jié)率 | 4月辦結(jié)率 |
蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 3549 | 3549 | 100.00% | 100.00% |
江海區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1567 | 1567 | 100.00% | 100.00% |
新會區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 2639 | 2635 | 99.85% | 99.87% |
臺山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1355 | 1355 | 100.00% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1219 | 1216 | 99.75% | 99.92% |
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1421 | 1420 | 99.93% | 99.86% |
恩平市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 1827 | 1827 | 100.00% | 99.94% |
總計 | 13578 | 13569 | 99.93% | 99.95% |