2025年6月份,系統共受理案13573宗,結案13561宗,辦結率99.91%。
一、數字城管平臺案件受理情況
(一)匯總表
案件來源 | 5月受理數(宗) | 6月受理數(宗) | 增/減幅(%) |
信息采集 | 11790 | 11911 | 1.03% |
12345轉辦 | 781 | 698 | -10.63% |
公眾舉報 | 16 | 19 | 18.75% |
微信微博APP | 28 | 46 | 64.29% |
其 他 | 963 | 906 | -5.92% |
合 計 | 13578 | 13573 | 0.01% |
(二)江門市各縣(市、區)采集員上報案件情況表
單 位 | 6月完成情況 | 5月完成數 | 增/減 |
任務數 | 完成數 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江區城市管理和綜合執法局 | 2600 | 2664 | 102.46% | 2640 | 24 | 0.91% |
江海區城市管理和綜合執法局 | 1400 | 1484 | 106.00% | 1443 | 41 | 2.84% |
新會區城市管理和綜合執法局 | 2100 | 2221 | 105.76% | 2213 | 8 | 0.36% |
臺山市城市管理和綜合執法局 | 1200 | 1378 | 114.83% | 1353 | 25 | 1.85% |
開平市城市管理和綜合執法局 | 1400 | 1213 | 86.64% | 1211 | 2 | 0.17% |
鶴山市城市管理和綜合執法局 | 1400 | 1438 | 102.71% | 1420 | 18 | 1.27% |
恩平市城市管理和綜合執法局 | 1400 | 1513 | 108.07% | 1520 | -7 | -0.46% |
合 計 | 11500 | 11911 | 103.57% | 11800 | 111 | 0.94% |
二、各類案件處理情況(截至2025年6月30日)
案件類別 | 6月(宗) | 5月(宗) | 增/減(宗) | 結案數(宗) | 結案率(%) | 案件主要類型 |
|
市容環境 | 1234 | 1376 | -142 | 1230 | 99.68% | 生活垃圾、廢棄家具亂堆放、亂搭亂建等 |
宣傳廣告 | 3735 | 3702 | 33 | 3728 | 99.81% | 亂張貼小廣告、懸掛橫幅標語、擅自設置戶外廣告等 |
施工管理 | 62 | 90 | -28 | 62 | 100.00% | 亂堆放施工廢棄料、泥頭車遺撒、工地沒設置施工防護欄等 |
突發事件 | 183 | 155 | 28 | 183 | 100.00% | 12345熱線轉辦和公眾舉報,主要包括下水道堵塞或破損、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7311 | 7145 | 166 | 7303 | 99.89% | 攤販占道經營、店外占道經營、亂堆物堆料、沿街晾掛衣物等 |
其他 | 1055 | 1110 | -55 | 1055 | 100.00% |
|
合 計 | 13572 | 13578 | 46 | 13561 | 99.91% |
|


三、派遣至各縣(市、區)案件辦理情況
2025年6月份派遣至各縣(市、區)城市管理綜合執法局辦理的案件共13573宗。截至6月30日,已辦結13561宗,未辦結12宗,辦結率99.91%。
派遣至各縣(市、區)案件處理情況匯總表
單 位 | 6月辦理數(宗) | 6月辦結數(宗) | 6月辦結率 | 5月辦結率 |
蓬江區城市管理和綜合執法局 | 3546 | 3546 | 100.00% | 100.00% |
江海區城市管理和綜合執法局 | 1581 | 1581 | 100.00% | 100.00% |
新會區城市管理和綜合執法局 | 2637 | 2632 | 99.81% | 99.85% |
臺山市城市管理和綜合執法局 | 1383 | 1378 | 99.64% | 100.00% |
開平市城市管理和綜合執法局 | 1214 | 1214 | 100.00% | 99.75% |
鶴山市城市管理和綜合執法局 | 1442 | 1440 | 99.86% | 99.93% |
恩平市城市管理和綜合執法局 | 1770 | 1770 | 100.00% | 100.00% |
總計 | 13573 | 13561 | 99.91% | 99.94% |