第十四屆中國創新創業大賽(廣東·江門賽區)暨2025年江門市“科技杯”創新創業大賽(以下簡稱“大賽”)已圓滿結束,經過初賽、復賽、實地考察和決賽等環節,綜合評選出大賽獲獎項目25項。現將大賽獲獎名單公告如下:
成長企業組獲獎名單(17家)
序號 | 頒發 獎項 | 企業名稱 | 項目名稱 |
1 | 一等獎 | 江門市和創新能源材料有限公司 | 新一代硅負極材料產業化項目 |
2 | 二等獎 | 廣東中粘新材料科技有限公司 | 新能源汽車用高性能無溶劑聚氨脂關鍵技術及產業化 |
3 | 二等獎 | 普銳米勒機床(廣東)有限公司 | 安全性能高、集成化程度高的數控機床 |
4 | 三等獎 | 江門市藝光科技開發有限公司 | 智能火災自動報警系統 |
5 | 三等獎 | 廣東凌宇能源裝備有限公司 | 雙效節能冷干機:低壓降變頻系統的工業能效革新方案 |
6 | 三等獎 | 中為先進封裝技術(鶴山)有限公司 | DLP矩陣大燈 |
7 | 三等獎 | 恩平市海天電子科技有限公司 | 基于智能算法語音分配系統 |
8 | 三等獎 | 江門市水寶電器科技有限公司 | F1即熱凈飲龍頭 |
9 | 三等獎 | 廣東建成機械設備有限公司 | 智能高效相變熱蓄能方舟技術攻關及產業化項目 |
10 | 三等獎 | 廣東星浩農業科技有限公司 | 香水檸檬種植、加工產業化實施項目 |
11 | 三等獎 | 江門市亞泰智能拋磨科技有限公司 | 國產智能化拋磨設備研發及應用 |
12 | 三等獎 | 臺山市鑫德創水性環保新材料有限公司 | 鑫德創防銹降溫金屬水性漆 |
13 | 三等獎 | 江門市路思拓電機電器有限公司 | 新型智能風扇用節能無軸電機關鍵技術及產業化 |
14 | 優勝獎 | 江門市正佳醫療設備開發有限公司 | 套筒式支氣管封堵套裝 |
15 | 優勝獎 | 江門市泓臻農業發展有限公司 | 基于新會柑標準化擬態種植 創新技術新會陳皮產業生態圈項目 |
16 | 優勝獎 | 江門成威機車用品有限公司 | 碳纖維露營桌 |
17 | 優勝獎 | 新原綠碳科技(江門)有限責任公司 | 廢棄熱固性塑料資源化利用技術 |
初創企業組獲獎名單(8家)
序號 | 頒發 獎項 | 企業名稱 | 項目名稱 |
1 | 一等獎 | 廣東海空行航空技術有限公司 | 大載重共軸無人直升機研制及產業化 |
2 | 二等獎 | 廣東恩州航空科技有限公司 | 基于人工智能和機器人的新一代低空無人機系統 |
3 | 二等獎 | 鶴山市鴻葳新材料科技有限公司 | 電解鍍銅用不溶性陽極 |
4 | 三等獎 | 鶴山它人機器人技術有限公司 | 移動作業類機器人產品與技術提供商 |
5 | 三等獎 | 江門佩特投生物科技有限公司 | 合成生物學防御素3.0:從設計到應用 |
6 | 三等獎 | 攜豐達科技(江門)有限公司 | 超高性價比直流變頻油煙機電控板 |
7 | 三等獎 | 江門市智寰科技有限公司 | 弈智AI |
8 | 三等獎 | 伴學(江門)科技有限公司 | AI Top - 企業級智能員工助手 |
江門市“科技杯”創新創業
大賽組委會(代章)
2025年9月26日