根據(jù)《江門(mén)市人民政府關(guān)于完善體制機(jī)制加快建設(shè)人才強(qiáng)市的若干意見(jiàn)》(江府〔2016〕6號(hào))和《中共江門(mén)市委組織部 江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局 關(guān)于印發(fā)江門(mén)市鼓勵(lì)柔性引進(jìn)高層次人才試行辦法的通知》(江人社發(fā)〔2016〕486號(hào))相關(guān)規(guī)定,本年度截至9月19日,共收到柔性引進(jìn)高層次人才補(bǔ)貼申請(qǐng)11份,經(jīng)審核,符合柔性引進(jìn)高層次人才補(bǔ)貼發(fā)放要求的申請(qǐng)共11份,擬發(fā)放補(bǔ)貼金額共365340元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)擬發(fā)放2019年江門(mén)市柔性引進(jìn)高層次人才補(bǔ)貼的相關(guān)情況予以公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 引進(jìn)單位 | 符合柔性引進(jìn)高層次人才條件 | 引進(jìn)方式 | 引進(jìn)時(shí)間 | 補(bǔ)貼時(shí)段 | 擬補(bǔ)貼金額 (元) | 已享受本補(bǔ)貼情況 |
1 | 陳小明 | 五邑大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院院士 | 短期聘用 | 201801 | 201801-201812 201901-201909 | 50000 | 無(wú) |
2 | 岳建民 | 五邑大學(xué) | 中國(guó)科學(xué)院院士 | 短期聘用 | 201801 | 201801-201812 201901-201909 | 50000 | 無(wú) |
3 | 葉濤 | 五邑大學(xué) | 學(xué)術(shù)造詣深,對(duì)某一專(zhuān)業(yè)或領(lǐng)域的發(fā)展有過(guò)重大貢獻(xiàn),在國(guó)際著名學(xué)術(shù)刊物發(fā)表過(guò)有影響的學(xué)術(shù)論文,或獲得過(guò)有國(guó)際影響的學(xué)術(shù)獎(jiǎng)勵(lì),其成果處于本行業(yè)或本領(lǐng)域?qū)W術(shù)前沿,為業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)可的專(zhuān)家,學(xué)者 | 短期聘用 | 201712 | 201801-201812 | 25000 | 無(wú) |
4 | YING WANG | 五邑大學(xué) | 學(xué)術(shù)造詣深,對(duì)某一專(zhuān)業(yè)或領(lǐng)域的發(fā)展有過(guò)重大貢獻(xiàn),在國(guó)際著名學(xué)術(shù)刊物發(fā)表過(guò)有影響的學(xué)術(shù)論文,或獲得過(guò)有國(guó)際影響的學(xué)術(shù)獎(jiǎng)勵(lì),其成果處于本行業(yè)或本領(lǐng)域?qū)W術(shù)前沿,為業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)可的專(zhuān)家,學(xué)者 | 短期聘用 | 201807 | 201807-201906 | 25000 | 無(wú) |
5 | XI JIANGTAO | 五邑大學(xué) | 國(guó)外著名高校教授 | 短期聘用 | 201712 | 201712-201811 201812-201909 | 50000 | 無(wú) |
6 | 姜漢卿 | 五邑大學(xué) | 國(guó)外著名高校教授 | 短期聘用 | 201710 | 201710-201809 201810-201909 | 50000 | 無(wú) |
7 | QIONGRONG HUANG | 五邑大學(xué) | 國(guó)外著名高校教授 | 短期聘用 | 201711 | 201711-201810 | 25000 | 無(wú) |
8 | YE JIMING | 五邑大學(xué) | 國(guó)外著名高校教授 | 短期聘用 | 201712 | 201802-201901 | 25000 | 無(wú) |
9 | LI HUIJUN | 五邑大學(xué) | 國(guó)外著名高校副教授 | 短期聘用 | 201805 | 201805-201904 | 25000 | 無(wú) |
10 | PAN ZENGXI | 五邑大學(xué) | 國(guó)外著名高校副教授 | 短期聘用 | 201805 | 201805-201904 | 15340 | 無(wú) |
11 | 李兆申 | 江門(mén)市中心醫(yī)院 | 中國(guó)工程院院士 | 項(xiàng)目合作、技術(shù)合作、兼職指導(dǎo)、學(xué)術(shù)交流 | 201801 | 2018101-201812 | 25000 | 無(wú) |
合計(jì) | - | - | - | 365340 | - | |||
公示時(shí)間自2019年9月20日至9月26日,共7天。如對(duì)公示內(nèi)容持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面形式向江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁﹩挝徽鎸?shí)名稱(chēng)(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等。
聯(lián)系人:吳美蘭
電話(huà):0750-3935215
傳真:0750-3935215
聯(lián)系地址:江門(mén)市蓬江區(qū)堤?hào)|路93號(hào)人才服務(wù)管理科
江門(mén)市人力資源和社會(huì)保障局
2019年9月20 日
公開(kāi)方式:主動(dòng)公開(kāi)
江門(mén)市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站

粵公網(wǎng)安備 44070302000670

