| 序號 | 招聘單位 | 招聘職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 準考證號 | 總成績 | 總排名 |
| 1 | 江門市培英高級中學 | 衛生保健員 | A193101 | 2 | 103010200112 | 78.54 | 1 |
| 2 | 江門市培英高級中學 | 衛生保健員 | A193101 | 2 | 103010200126 | 70.6 | 2 |
| 3 | 江門市中心醫院 | 臨床醫生 | A193103 | 9 | 103010200307 | 81.68 | 1 |
| 4 | 江門市中心醫院 | 臨床醫生 | A193103 | 9 | 103010200726 | 79.68 | 2 |
| 5 | 江門市中心醫院 | 臨床醫生 | A193103 | 9 | 103010200324 | 79.66 | 3 |
| 6 | 江門市中心醫院 | 臨床醫生 | A193103 | 9 | 103010200930 | 78.3 | 4 |
| 7 | 江門市中心醫院 | 臨床醫生 | A193103 | 9 | 103010200115 | 77.9 | 5 |
| 8 | 江門市中心醫院 | 臨床醫生 | A193103 | 9 | 103010200222 | 77.7 | 6 |
| 9 | 江門市中心醫院 | 臨床醫生 | A193103 | 9 | 103010200911 | 75.86 | 7 |
| 10 | 江門市中心醫院 | 臨床醫生 | A193103 | 9 | 103010200120 | 75.38 | 8 |
| 11 | 江門市中心醫院 | 臨床醫生 | A193103 | 9 | 103010200925 | 75.38 | 9 |
| 12 | 江門市中心醫院 | 放射科/電生理科醫師 | A193104 | 2 | 103010200913 | 76.46 | 1 |
| 13 | 江門市中心醫院 | 放射科/電生理科醫師 | A193104 | 2 | 103010200926 | 75.24 | 2 |
| 14 | 江門市中心醫院 | 藥學部藥師 | A193105 | 1 | 103010200230 | 83.78 | 1 |
| 15 | 江門市中心醫院 | 檢驗科/病理科/康復科技師 | A193106 | 1 | 103010200316 | 80.7 | 1 |
| 16 | 江門市中心醫院 | 腫瘤科/放射科/眼科技術人員 | A193107 | 1 | 103010200205 | 71.82 | 1 |
| 17 | 江門市人民醫院 | 腫瘤科醫師 | A193108 | 1 | 103010200611 | 72.98 | 1 |
| 18 | 江門市人民醫院 | 耳鼻喉科醫師 | A193110 | 1 | 103010200402 | 68.16 | 1 |
| 19 | 江門市人民醫院 | 神經內科醫師 | A193111 | 1 | 103010200614 | 74.5 | 1 |
| 20 | 江門市人民醫院 | 眼科醫師崗位 | A193112 | 2 | 103010200807 | 71.72 | 1 |
| 21 | 江門市人民醫院 | 眼科醫師崗位 | A193112 | 2 | 103010200228 | 70.1 | 2 |
| 22 | 江門市人民醫院 | 心血管科醫師 | A193113 | 1 | 103010200223 | 68.58 | 1 |
| 23 | 江門市人民醫院 | 主管藥師 | A193117 | 1 | 103010200312 | 68.6 | 1 |
| 24 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200621 | 76.02 | 1 |
| 25 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200530 | 73.96 | 2 |
| 26 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200716 | 73.88 | 3 |
| 27 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200125 | 73.36 | 4 |
| 28 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200622 | 71.22 | 5 |
| 29 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200919 | 70.66 | 6 |
| 30 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200224 | 70.38 | 7 |
| 31 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200825 | 70.36 | 8 |
| 32 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200813 | 69.96 | 9 |
| 33 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200624 | 69.64 | 10 |
| 34 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200529 | 68.24 | 11 |
| 35 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200910 | 67.58 | 12 |
| 36 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200204 | 67.14 | 13 |
| 37 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200717 | 66.56 | 14 |
| 38 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200915 | 66.48 | 15 |
| 39 | 江門市人民醫院 | 醫師 | A193118 | 16 | 103010200701 | 66 | 16 |
| 40 | 江門市人民醫院 | 技師 | A193119 | 2 | 103010200524 | 76.6 | 1 |
| 41 | 江門市人民醫院 | 藥師 | A193120 | 3 | 103010200610 | 72.06 | 1 |
| 42 | 江門市人民醫院 | 藥師 | A193120 | 3 | 103010200326 | 71.88 | 2 |
| 43 | 江門市人民醫院 | 藥師 | A193120 | 3 | 103010200521 | 66.34 | 3 |
| 44 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 兒科醫師 | A193121 | 3 | 103010201013 | 69.7 | 1 |
| 45 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 兒科醫師 | A193121 | 3 | 103010201009 | 68.86 | 2 |
| 46 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 兒科醫師 | A193121 | 3 | 103010200229 | 67.66 | 3 |
| 47 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 婦產科醫師 | A193122 | 2 | 103010200922 | 70.44 | 1 |
| 48 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 婦產科醫師 | A193122 | 2 | 103010200415 | 67.94 | 2 |
| 49 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 乳腺外科醫師 | A193123 | 1 | 103010200809 | 73.7 | 1 |
| 50 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 超聲科醫師 | A193124 | 1 | 103010200313 | 70.42 | 1 |
| 51 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 病理技師 | A193126 | 1 | 103010200113 | 68.22 | 1 |
| 52 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 檢驗技師 | A193127 | 1 | 103010200303 | 74.06 | 1 |
| 53 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 康復治療師 | A193128 | 1 | 103010200409 | 67.92 | 1 |
| 54 | 江門市第三人民醫院 | 精神科醫師 | A193129 | 2 | 103010200714 | 70.38 | 1 |
| 55 | 江門市第三人民醫院 | 精神科醫師 | A193129 | 2 | 103010200713 | 68.72 | 2 |
| 56 | 江門市第三人民醫院 | 腦電圖醫師 | A193130 | 1 | 103010200116 | 68.56 | 1 |
| 57 | 江門市第三人民醫院 | 藥師 | A193131 | 1 | 103010200212 | 76.4 | 1 |
| 58 | 江門市疾病預防控制中心 | 二級微生物檢驗師 | A193132 | 1 | 103010200723 | 67.65 | 1 |
| 59 | 江門市皮膚醫院 | 防治科醫師 | A193133 | 1 | 103010200124 | 74.72 | 1 |
| 60 | 江門市皮膚醫院 | 檢驗師 | A193134 | 1 | 103010200513 | 75.48 | 1 |
| 61 | 江門市結核病防治所 | 內科醫生 | A193137 | 1 | 103010200908 | 72.74 | 1 |
| 62 | 江門市結核病防治所 | 公衛醫師 | A193139 | 1 | 103010200216 | 73.22 | 1 |
| 63 | 江門市口腔醫院 | 口腔醫師 | A193142 | 6 | 103010200509 | 68.98 | 1 |
| 64 | 江門市口腔醫院 | 口腔醫師 | A193142 | 6 | 103010201005 | 68.96 | 2 |
| 65 | 江門市口腔醫院 | 口腔醫師 | A193142 | 6 | 103010200921 | 66.74 | 3 |
| 66 | 江門市口腔醫院 | 口腔醫師 | A193142 | 6 | 103010200627 | 66.28 | 4 |
| 67 | 江門市口腔醫院 | 口腔醫師 | A193142 | 6 | 103010201017 | 65.22 | 5 |
| 68 | 江門市口腔醫院 | 口腔醫師 | A193142 | 6 | 103010201010 | 62.34 | 6 |
| 69 | 江門市職業病防治所 | 公衛醫師1 | A193144 | 1 | 103010200213 | 76.12 | 1 |
| 70 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201825 | 83.12 | 1 |
| 71 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201826 | 80.98 | 2 |
| 72 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010202203 | 80.64 | 3 |
| 73 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201916 | 80.14 | 4 |
| 74 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201306 | 80.1 | 5 |
| 75 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010202518 | 79.96 | 6 |
| 76 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010202220 | 79.68 | 7 |
| 77 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201925 | 79.36 | 8 |
| 78 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201723 | 79.28 | 9 |
| 79 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201511 | 79.28 | 10 |
| 80 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201726 | 79.14 | 11 |
| 81 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010202313 | 79.1 | 12 |
| 82 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010202017 | 78.94 | 13 |
| 83 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010202122 | 78.62 | 14 |
| 84 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201903 | 78.3 | 15 |
| 85 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201706 | 78.1 | 16 |
| 86 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201712 | 78 | 17 |
| 87 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201107 | 77.94 | 18 |
| 88 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201301 | 77.9 | 19 |
| 89 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201201 | 77.66 | 20 |
| 90 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201730 | 77.44 | 21 |
| 91 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201527 | 77.2 | 22 |
| 92 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201110 | 77.18 | 23 |
| 93 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010202430 | 77.08 | 24 |
| 94 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201608 | 77.02 | 25 |
| 95 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201603 | 76.92 | 26 |
| 96 | 江門市中心醫院 | 護士 | A193201 | 27 | 103010201118 | 76.84 | 27 |
| 97 | 江門市五邑中醫院 | 護師 | A193203 | 5 | 103010201212 | 78.92 | 1 |
| 98 | 江門市五邑中醫院 | 護師 | A193203 | 5 | 103010202121 | 74.96 | 2 |
| 99 | 江門市五邑中醫院 | 護師 | A193203 | 5 | 103010202620 | 67.94 | 3 |
| 100 | 江門市五邑中醫院 | 護師 | A193203 | 5 | 103010202416 | 67.46 | 4 |
| 101 | 江門市五邑中醫院 | 護士 | A193204 | 9 | 103010202704 | 82.08 | 1 |
| 102 | 江門市五邑中醫院 | 護士 | A193204 | 9 | 103010202114 | 74.8 | 2 |
| 103 | 江門市五邑中醫院 | 護士 | A193204 | 9 | 103010202418 | 74.7 | 3 |
| 104 | 江門市五邑中醫院 | 護士 | A193204 | 9 | 103010201105 | 74.04 | 4 |
| 105 | 江門市五邑中醫院 | 護士 | A193204 | 9 | 103010201624 | 73.96 | 5 |
| 106 | 江門市五邑中醫院 | 護士 | A193204 | 9 | 103010202527 | 73.54 | 6 |
| 107 | 江門市五邑中醫院 | 護士 | A193204 | 9 | 103010201308 | 72.3 | 7 |
| 108 | 江門市五邑中醫院 | 護士 | A193204 | 9 | 103010202705 | 71.52 | 8 |
| 109 | 江門市五邑中醫院 | 護士 | A193204 | 9 | 103010201718 | 70.34 | 9 |
| 110 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202219 | 75.36 | 1 |
| 111 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202505 | 75.34 | 2 |
| 112 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202506 | 74.68 | 3 |
| 113 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201305 | 74.34 | 4 |
| 114 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201327 | 73.68 | 5 |
| 115 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201204 | 73.46 | 6 |
| 116 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201904 | 73.42 | 7 |
| 117 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202008 | 73.24 | 8 |
| 118 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202306 | 73.04 | 9 |
| 119 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201316 | 72.92 | 10 |
| 120 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201628 | 72.12 | 11 |
| 121 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202006 | 71.64 | 12 |
| 122 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202615 | 71.18 | 13 |
| 123 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201303 | 70.84 | 14 |
| 124 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201119 | 70.78 | 15 |
| 125 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202329 | 70.46 | 16 |
| 126 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201611 | 70.38 | 17 |
| 127 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202208 | 70.18 | 18 |
| 128 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201207 | 70.1 | 19 |
| 129 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201203 | 70.1 | 20 |
| 130 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202004 | 70.04 | 21 |
| 131 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201724 | 69.94 | 22 |
| 132 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202330 | 69.8 | 23 |
| 133 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010201330 | 69.36 | 24 |
| 134 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202420 | 68.96 | 25 |
| 135 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202529 | 68.52 | 26 |
| 136 | 江門市人民醫院 | 護師崗位1 | A193206 | 27 | 103010202302 | 68.48 | 27 |
| 137 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 護師 | A193208 | 2 | 103010202105 | 78.48 | 1 |
| 138 | 江門市婦幼保健院(江門市兒童醫院、江門市婦幼保健計劃生育服務中心、江門市紅十字醫院) | 護師 | A193208 | 2 | 103010202426 | 77.2 | 2 |
| 139 | 江門市第三人民醫院 | 精神科護師 | A193210 | 3 | 103010201412 | 81.78 | 1 |
| 140 | 江門市第三人民醫院 | 精神科護師 | A193210 | 3 | 103010201114 | 81.1 | 2 |
| 141 | 江門市第三人民醫院 | 精神科護師 | A193210 | 3 | 103010201812 | 77.66 | 3 |
| 142 | 江門市第三人民醫院 | 精神科護士 | A193211 | 1 | 103010201108 | 82.82 | 1 |
| 143 | 江門市疾病預防控制中心 | 供應室二級公共衛生護師 | A193212 | 1 | 103010201907 | 80.85 | 1 |
| 144 | 江門市結核病防治所 | 護士 | A193213 | 2 | 103010202110 | 73.78 | 1 |
| 145 | 江門市結核病防治所 | 護士 | A193213 | 2 | 103010201430 | 62.28 | 2 |
| 146 | 江門市口腔醫院 | 護師 | A193214 | 1 | 103010202516 | 70.48 | 1 |
| 147 | 江門市社會福利院(江門市兒童福利院) | 護士 | A193216 | 1 | 103010202123 | 77.36 | 1 |
| 148 | 中國共產黨江門市委員會黨校 | 助教1 | B193101 | 1 | 103010202912 | 78.26 | 1 |
| 149 | 中國共產黨江門市委員會黨校 | 助教2 | B193102 | 1 | 103010203709 | 82.96 | 1 |
| 150 | 江門開放大學 | 社區教師 | B193103 | 1 | 103010202813 | 82.54 | 1 |
| 151 | 江門市工貿職業技術學校 | 汽車檢測與維修技術專業教師 | B193104 | 1 | 103010203507 | 81.46 | 1 |
| 152 | 江門市工貿職業技術學校 | 機械與機電專業教師 | B193105 | 1 | 103010203112 | 80.96 | 1 |
| 153 | 江門市工貿職業技術學校 | 學前教育專業教師 | B193106 | 1 | 103010203426 | 84.42 | 1 |
| 154 | 江門市工貿職業技術學校 | 藝術設計與媒體技術專業教師 | B193107 | 1 | 103010203829 | 80.98 | 1 |
| 155 | 江門市工貿職業技術學校 | 影視制作專業教師 | B193108 | 1 | 103010203429 | 83.46 | 1 |
| 156 | 江門市第一中學 | 數學教師 | B193109 | 2 | 103010203712 | 86.35 | 1 |
| 157 | 江門市第一中學 | 數學教師 | B193109 | 2 | 103010202922 | 86.06 | 2 |
| 158 | 江門市第一中學 | 生物教師 | B193110 | 1 | 103010203319 | 82.92 | 1 |
| 159 | 江門市第一中學 | 語文教師 | B193112 | 1 | 103010203227 | 64.34 | 1 |
| 160 | 江門市第一中學景賢學校 | 物理教師 | B193114 | 1 | 103010203122 | 76.82 | 1 |
| 161 | 江門市第一中學景賢學校 | 體育教師 | B193115 | 1 | 103010203029 | 82.64 | 1 |
| 162 | 江門市第一幼兒園 | 班主任 | B193117 | 5 | 103010202915 | 78.48 | 1 |
| 163 | 江門市第一幼兒園 | 班主任 | B193117 | 5 | 103010203111 | 75.32 | 2 |
| 164 | 江門市第一幼兒園 | 班主任 | B193117 | 5 | 103010203503 | 73.6 | 3 |
| 165 | 江門市第一幼兒園 | 班主任 | B193117 | 5 | 103010203304 | 73.4 | 4 |
| 166 | 江門市第一幼兒園 | 班主任 | B193117 | 5 | 103010203519 | 72.86 | 5 |
| 167 | 江門市教育第一幼兒園 | 班主任 | B193118 | 1 | 103010203824 | 74.3 | 1 |
| 168 | 江門市教育第一幼兒園 | 班主任 | B193119 | 3 | 103010203619 | 81.34 | 1 |
| 169 | 江門市教育第一幼兒園 | 班主任 | B193119 | 3 | 103010203226 | 80.44 | 2 |
| 170 | 江門市教育第一幼兒園 | 班主任 | B193119 | 3 | 103010203610 | 79.84 | 3 |
| 171 | 江門市特殊教育學校 | 心理教師 | B193123 | 1 | 103010203308 | 84.6 | 1 |
| 172 | 江門市特殊教育學校 | 體育教師 | B193124 | 1 | 103010203302 | 80.92 | 1 |
| 173 | 江門市特殊教育學校 | 計算機教師 | B193125 | 1 | 103010202821 | 81.82 | 1 |
| 174 | 江門市特殊教育學校 | 音樂舞蹈教師 | B193126 | 2 | 103010203207 | 79.76 | 1 |
| 175 | 江門市特殊教育學校 | 音樂舞蹈教師 | B193126 | 2 | 103010202816 | 79.66 | 2 |
| 176 | 江門市特殊教育學校 | 美術教師 | B193127 | 1 | 103010203102 | 85.06 | 1 |
| 177 | 江門市衛生幼兒園 | 幼兒教師 | B193129 | 2 | 103010203110 | 75.42 | 1 |
| 178 | 江門市衛生幼兒園 | 幼兒教師 | B193129 | 2 | 103010202820 | 70.76 | 2 |
| 179 | 江門市體育運動學校 | 田徑跳遠教練員 | B193130 | 1 | 103010203028 | 75.77 | 1 |
| 180 | 江門市體育運動學校 | 舉重教練員 | B193131 | 1 | 103010203119 | 62.51 | 1 |
| 181 | 江門市體育運動學校 | 蹦床教練員 | B193133 | 1 | 103010202916 | 74.89 | 1 |
| 182 | 江門市蓓蕾幼兒園 | 帶班教師 | B193134 | 2 | 103010203124 | 83.64 | 1 |
| 183 | 江門市蓓蕾幼兒園 | 帶班教師 | B193134 | 2 | 103010203525 | 77.494 | 2 |
| 184 | 江門市黨員教育服務中心 | 助理社會工作師 | C193101 | 1 | 103010104404 | 72.94 | 1 |
| 185 | 全國博士后創新(江門)示范中心 | 創新服務部職員 | C193102 | 1 | 103010106417 | 80.4 | 1 |
| 186 | 全國博士后創新(江門)示范中心 | 創業服務部職員 | C193103 | 1 | 103010109730 | 86.04 | 1 |
| 187 | 全國博士后創新(江門)示范中心 | 實踐服務部職員 | C193104 | 1 | 103010106404 | 88.24 | 1 |
| 188 | 江門市富華松苑管理處 | 管理員 | C193105 | 1 | 103010301514 | 82.9 | 1 |
| 189 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 會計員 | C193106 | 1 | 103010303612 | 70.22 | 1 |
| 190 | 江門開放大學 | 會計員 | C193107 | 1 | 103010300228 | 78.2 | 1 |
| 191 | 江門開放大學 | 黨務宣傳崗職員 | C193108 | 1 | 103010101203 | 77.9 | 1 |
| 192 | 江門市培英高級中學 | 檔案管理員 | C193109 | 1 | 103010101213 | 76 | 1 |
| 193 | 江門市直教育會計核算中心 | 會計 | C193110 | 1 | 103010104708 | 83.06 | 1 |
| 194 | 江門市中心醫院 | 黨群職員 | C193111 | 4 | 103010103012 | 75.5 | 1 |
| 195 | 江門市中心醫院 | 黨群職員 | C193111 | 4 | 103010107022 | 71.72 | 2 |
| 196 | 江門市中心醫院 | 黨群職員 | C193111 | 4 | 103010104002 | 69.7 | 3 |
| 197 | 江門市中心醫院 | 黨群職員 | C193111 | 4 | 103010101927 | 69.62 | 4 |
| 198 | 江門市中心醫院 | 行政職員 | C193112 | 2 | 103010107725 | 76.44 | 1 |
| 199 | 江門市中心醫院 | 行政職員 | C193112 | 2 | 103010104921 | 76.16 | 2 |
| 200 | 江門市中心醫院 | 行政輔助技術職員 | C193113 | 4 | 103010105301 | 76.6 | 1 |
| 201 | 江門市中心醫院 | 行政輔助技術職員 | C193113 | 4 | 103010102720 | 73.08 | 2 |
| 202 | 江門市中心醫院 | 行政輔助技術職員 | C193113 | 4 | 103010103120 | 69.18 | 3 |
| 203 | 江門市中心醫院 | 行政輔助技術職員 | C193113 | 4 | 103010101326 | 68.54 | 4 |
| 204 | 江門市人民醫院 | 綜合業務辦事員 | C193114 | 1 | 103010105811 | 77.82 | 1 |
| 205 | 江門市第三人民醫院 | 心理治療師 | C193116 | 1 | 103010101120 | 80.72 | 1 |
| 206 | 江門市疾病預防控制中心 | 三級會計師 | C193118 | 1 | 103010104810 | 69.35 | 1 |
| 207 | 江門市皮膚醫院 | 信息處理技術員 | C193119 | 1 | 103010100320 | 72 | 1 |
| 208 | 江門市結核病防治所 | 信息人員 | C193121 | 1 | 103010104509 | 74.94 | 1 |
| 209 | 江門市人力資源和社會保障局信息中心(江門市社會保障卡管理中心) | 技術開發部職員 | C193122 | 1 | 103010300227 | 83.66 | 1 |
| 210 | 江門市就業服務中心 | 文秘 | C193123 | 1 | 103010101421 | 81.14 | 1 |
| 211 | 江門市體育場館管理中心 | 救生員 | C193124 | 2 | 103010102713 | 63.66 | 1 |
| 212 | 江門市圖書館 | 圖書資料助理館員 | C193125 | 1 | 103010103720 | 80.75 | 1 |
| 213 | 江門市古兜山林場 | 一級林業助理工程師 | C193127 | 1 | 103010101525 | 78.35 | 1 |
| 214 | 江門市古兜山林場 | 會計 | C193128 | 1 | 103010301012 | 74.45 | 1 |
| 215 | 江門市古兜山林場 | 護林工 | C193129 | 1 | 103010100920 | 63.2 | 1 |
| 216 | 江門市古兜山林場 | 園藝工 | C193130 | 1 | 103010301006 | 68.7 | 1 |
| 217 | 江門市古兜山林場 | 園藝工 | C193131 | 1 | 103010101622 | 64.25 | 1 |
| 218 | 江門市古兜山林場 | 資源管護和花卉園藝工 | C193132 | 1 | 103010101530 | 63.8 | 1 |
| 219 | 江門市古兜山林場 | 資源管護和花卉園藝工 | C193133 | 2 | 103010101311 | 72.85 | 1 |
| 220 | 江門市古兜山林場 | 資源管護和花卉園藝工 | C193133 | 2 | 103010101220 | 67.75 | 2 |
| 221 | 江門市大沙林場 | 生產經營股 林業技術員 | C193134 | 1 | 103010101719 | 76.3 | 1 |
| 222 | 江門市大沙林場 | 資源管護股 林業技術員 | C193135 | 1 | 103010103430 | 78.74 | 1 |
| 223 | 江門市大沙林場 | 初級工 | C193136 | 3 | 103010104005 | 70.84 | 1 |
| 224 | 江門市大沙林場 | 勤務員 | C193137 | 1 | 103010107124 | 75.12 | 1 |
| 225 | 江門市大沙林場 | 營林工 | C193138 | 1 | 103010102113 | 77.04 | 1 |
| 226 | 江門市獅山林場 | 會計員 | C193139 | 1 | 103010103408 | 81.75 | 1 |
| 227 | 江門市獅山林場 | 初級工 | C193141 | 1 | 103010300914 | 74.8 | 1 |
| 228 | 江門市四堡林場 | 林業助理工程師 | C193142 | 1 | 103010104518 | 78.4 | 1 |
| 229 | 江門市四堡林場 | 二級會計員 | C193144 | 1 | 103010103510 | 67.8 | 1 |
| 230 | 江門市四堡林場 | 資源管護股技工 | C193145 | 1 | 103010101403 | 62.7 | 1 |
| 231 | 江門市河排林場 | 技術員 | C193147 | 1 | 103010303714 | 77.26 | 1 |
| 232 | 江門市河排林場 | 初級工 | C193149 | 2 | 103010303302 | 66.16 | 1 |
| 233 | 江門市西坑林場 | 二級林業助理工程師 | C193150 | 1 | 103010102419 | 71.42 | 1 |
| 234 | 江門市西坑林場 | 二級助理出納 | C193151 | 1 | 103010103203 | 77.84 | 1 |
| 235 | 江門市西坑林場 | 林業技術員 | C193152 | 1 | 103010102513 | 71.4 | 1 |
| 236 | 江門市西坑林場 | 五級造林綠化工 | C193153 | 4 | 103010101008 | 75.26 | 1 |
| 237 | 江門市西坑林場 | 五級造林綠化工 | C193153 | 4 | 103010100313 | 73.04 | 2 |
| 238 | 江門市西坑林場 | 五級造林綠化工 | C193153 | 4 | 103010104228 | 68.44 | 3 |
| 239 | 江門市西坑林場 | 五級造林綠化工 | C193153 | 4 | 103010108406 | 66.22 | 4 |
| 240 | 江門市西坑林場 | 五級后勤員 | C193154 | 1 | 103010109108 | 76.82 | 1 |
| 241 | 江門市市區公房管理中心 | 財務員 | C193155 | 1 | 103010108125 | 78.28 | 1 |
| 242 | 中國國際貿易促進委員會江門市委員會 | 貿易促進業務崗職員 | C193156 | 1 | 103010100113 | 80.42 | 1 |
| 243 | 江門市公共資源交易中心 | 技術服務部技術管理崗位 | C193157 | 1 | 103010101018 | 80.22 | 1 |
| 244 | 江門市公共資源交易中心 | 政府采購部采購業務崗位 | C193158 | 1 | 103010106127 | 80.98 | 1 |
| 245 | 江門市城市管理綜合檔案館 | 綜合業務辦事員1 | C193159 | 1 | 103010100328 | 79.78 | 1 |
| 246 | 江門市城市管理綜合檔案館 | 綜合業務辦事員2 | C193160 | 1 | 103010109919 | 81.24 | 1 |
| 247 | 江門市東湖公園管理所 | 技術員 | C193161 | 1 | 103010102326 | 79.22 | 1 |
| 248 | 江門市東湖公園管理所 | 技術員 | C193162 | 1 | 103010108415 | 78.88 | 1 |
| 249 | 江門市東湖公園管理所 | 綜合業務辦事員 | C193163 | 1 | 103010101303 | 79.34 | 1 |
| 250 | 江門市東湖公園管理所 | 技術員 | C193164 | 1 | 103010101306 | 77.14 | 1 |
| 251 | 江門市信息中心(江門市網絡信息安全監測和防護中心) | 計算機助理工程師 | C193165 | 1 | 103010102507 | 85.78 | 1 |
| 252 | 江門市殯儀館 | 辦事員 | C193166 | 1 | 103010100123 | 75.14 | 1 |
| 253 | 江門市殯儀館 | 長青墓園職員 | C193167 | 1 | 103010102914 | 74.24 | 1 |
| 254 | 江門市社會福利院(江門市兒童福利院) | 社工 | C193169 | 1 | 103010100719 | 80.72 | 1 |
| 255 | 江門市社會福利院(江門市兒童福利院) | 老人安置娛樂員 | C193170 | 1 | 103010100526 | 77.52 | 1 |
