2025年江門市水利局涉企行政檢查事項表
序號 | 檢查事項 | 年度頻次上限 | 檢查依據(jù) | 檢查標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 對單位/個人取用水行為的行政檢查 | 1次 | 《中華人民共和國水法》第七條、第十二條《取水許可和水資源費征收管理條例》第三條第一款、第三十八條、第四十三條、第四十五條《地下水管理條例》第五條第二款、第五十二條《取水許可管理辦法》第三條 《廣東省實施<中華人民共和國水法>辦法》第九條、第二十九條、第五十二條 | 《取水許可管理辦法》 《水資源稅改革試點實施辦法》(財稅〔2024〕28號) 《水利部關(guān)于強(qiáng)化取水口取水監(jiān)測計量的意見》(水資管〔2021〕188號) 《水利部國家發(fā)展改革委關(guān)于實施取用水領(lǐng)域信用評價的指導(dǎo)意見》(水資管〔2024〕172號) 《水利部關(guān)于印發(fā)〈全國水資源監(jiān)測體系建設(shè)總體工作方案(2024-2027年)〉的通知》(水資管〔2024〕231號) 《計劃用水管理辦法》(水資源〔2014〕360號) 《建設(shè)項目水資源論證導(dǎo)則》(GB/T 35580-2017) 《電子證照取水許可證》(SL/T 816-2021) 《取水計量技術(shù)導(dǎo)則》(GB/T 28714-2023) |
2 | 對供水用水單位節(jié)約用水情況的監(jiān)督檢查 | 1次 | 《中華人民共和國水法》第十二條、第五十三條《節(jié)約用水條例》第七條、第四十三條第一款 《廣東省節(jié)約用水辦法》第三十三條第一款 《廣東省實施<中華人民共和國水法>辦法》第四十七條、四十八條 | 《用水定額第1部分:農(nóng)業(yè)》(DB44/T 1461.1-2021) 《用水定額第2部分:工業(yè)》(DB44/T 1461.2-2021) 《用水定額第3部分:生活》(DB44/T 1461.3-2021) 《取水計量技術(shù)導(dǎo)則》(GB/T 28714-2023)《用水單位水計量器具配備和管理通則》(GB/T 24789-2022) |
3 | 對水利工程建設(shè)監(jiān)理單位和質(zhì)量檢測單位的監(jiān)督檢查 | 1次 | 《水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》第五條、第十九條《水利工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》第二十一條、第二十二條 | 《水利工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》《水利工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》 |
4 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 1次 | 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四條、第四十四條《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》第五條第一款《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第四條、第五十四條 | 《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》《水利工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》《水利工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》《水利工程建設(shè)項目驗收管理規(guī)定》《水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》(水建〔1997〕339號) |
5 | 水利工程運行管理和病險水庫水閘除險加固實施情況監(jiān)督檢查 | 1次 | 《中華人民共和國水法》第四十二條《中華人民共和國防洪法》第四十四條《水庫大壩安全管理條例》第二十二條《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第四條、第四十四條《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第四條《小型水庫安全管理辦法》(水安監(jiān)〔2010〕200號)第五條、第九條《水閘運行管理辦法》(水運管〔2023〕135號)第三條《堤防運行管理辦法》(水運管〔2023〕135號)第三條《大中型病險水庫水閘除險加固項目建設(shè)管理辦法》(發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2014〕1895號)第二十二條、第二十四條《小型病險水庫除險加固項目管理辦法》(水運管〔2021〕313號)第三十三條 | 《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》《水利工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》《水利工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》《水利工程建設(shè)項目驗收管理規(guī)定》《大中型病險水庫水閘除險加固項目建設(shè)管理辦法》(發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2014〕1895號)《小型水庫安全管理辦法》(水安監(jiān)〔2010〕200號)《水閘運行管理辦法》(水運管〔2023〕135號)《堤防運行管理辦法》(水運管〔2023〕135號)《水利部直屬單位水利工程運行管理監(jiān)督檢查辦法》(水監(jiān)督〔2023〕327號) |
6 | 對涉及水利工程的特定活動的監(jiān)督檢查 | 1次 | 《中華人民共和國水法》第四十二條、第四十三條《中華人民共和國河道管理條例》第四條、第五條、第十四條、第十五條《水庫大壩安全管理條例》第三條、第十六條、第十七條 | 中華人民共和國水法》《中華人民共和國河道管理條例》《河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目管理的有關(guān)規(guī)定》 |
7 | 河道采砂檢查 | 4次,旁站式監(jiān)管不設(shè)上限 | 《中華人民共和國水法》第三十九條《中華人民共和國河道管理條例》第二十五條、第四十條 | 《河道采砂規(guī)劃編制與實施監(jiān)督管理技術(shù)規(guī)范》(SL/T 423-2021) |
8 | 涉河建設(shè)項目、特定活動檢查 | 2次 | 《中華人民共和國水法》第三十八條第一款《中華人民共和國防洪法》第二十一條、第二十七條、第二十八條《中華人民共和國河道管理條例》第四條第一款、第五條、第十一條、第二十五條《河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目管理的有關(guān)規(guī)定》第十一條 | 《河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目管理的有關(guān)規(guī)定》《水利部河湖管理司關(guān)于加強(qiáng)在建涉河建設(shè)項目事中事后監(jiān)管有關(guān)工作的通知》(河湖函〔2024〕2號)《洪水影響評價技術(shù)導(dǎo)則》(SL/T 808-2025) |
9 | 水土保持監(jiān)督檢查 | 2次 | 《中華人民共和國水土保持法》第五條、第二十九條、第三十條第二款、第四十三條《生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案管理辦法》第二十六條第一款 | 《中華人民共和國水土保持法》 《生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案管理辦法》《廣東省水土保持條例》 |
10 | 小水電生態(tài)流量監(jiān)督檢查 | 1次 | 《中華人民共和國水法》第二十一條第一款《取水許可和水資源費征收管理條例》第三條第一款、第三十八條第一款《取水許可管理辦法》第二十一條、第四十條《水利部生態(tài)環(huán)境部關(guān)于加強(qiáng)長江經(jīng)濟(jì)帶小水電站生態(tài)流量監(jiān)管的通知》(水電〔2019〕241號)《水利部辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于調(diào)整水電〔2019〕241號文件適用范圍的通知》(辦水電〔2020〕204號) | 《水利部生態(tài)環(huán)境部關(guān)于加強(qiáng)長江經(jīng)濟(jì)帶小水電站生態(tài)流量監(jiān)管的通知》(水電〔2019〕241號)《水利部辦公廳關(guān)于開展小水電生態(tài)流量在線隨機(jī)抽查工作的通知》(辦水電〔2024〕76號) |
11 | 對水利生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查 | 2次 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十條第二款、第六十二條第一款、第六十五條《水利安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法(試行)》(水監(jiān)督〔2021〕412號)第三條、第二十條、第二十三條 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《水利安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法(試行)》(水監(jiān)督〔2021〕412號)《構(gòu)建水利安全生產(chǎn)風(fēng)險管控“六項機(jī)制”的實施意見》(水監(jiān)督〔2022〕309號)《水利安全生產(chǎn)風(fēng)險管控“六項機(jī)制”實施工作指南》(辦監(jiān)督函〔2024〕591號) |
12 | 對水利水電工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員監(jiān)督檢查 | 2次 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十條第二款、第六十二條 | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 |
13 | 水旱災(zāi)害防御工作檢查 | 不設(shè)上限(涉及防洪安全、供水安全,視汛情、旱情開展) | 《中華人民共和國防洪法》第八條、第二十八條、第三十三條《中華人民共和國防汛條例》第十五條《中華人民共和國抗旱條例》第六條《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案的通知》(國辦函〔2022〕48號) | 《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國防汛條例》《中華人民共和國抗旱條例》 |
江門市政府門戶網(wǎng)站

粵公網(wǎng)安備 44070302000670

