新會區定點醫療機構:
根據《江門市醫療保障局關于開展2024年度江門市醫療保險和生育保險定點醫療機構年度考評的通知》的規定,江門市醫療保障事業管理中心新會分中心已完成新會區醫療保險和生育保險定點醫療機構年度考評工作,現將結果予以公示(見附件),歡迎社會監督,對公示對象初評結果有異議的,可以通過書面形式向江門市醫療保障局新會分局反映。
公示時間:2025年1月24日至2025年2月8日
通訊地址:江門市新會區岡州大道中12號
郵政編碼:529100
聯系電話:0750-6631997
電子郵箱:jmxhybfg@163.com
附件:1.2024年度江門市新會區醫療保險定點醫療機構(綜合)年度考評初評結果表
2.2024年度江門市新會區醫療保險定點醫療機構(診所)年度考評初評結果表
3.2024年度江門市新會區生育保險定點醫療機構年度考評初評結果表
江門市醫療保障局新會分局
2025年1月24日
附件1:
2024年度江門市新會區醫療保險定點醫療機構(綜合)年度考評初評結果表
序號 | 機構編碼 | 定點醫療機構名稱 | 等級評定結果 |
1 | H44070500019 | 江門市新會區人民醫院 | AA級 |
2 | H44070500012 | 江門市新會區中醫院 | AA級 |
3 | H44070500150 | 江門市新會區婦幼保健院 | AA級 |
4 | H44070500097 | 江門市新會區第二人民醫院 | AA級 |
5 | H44070500151 | 江門市新會區司前人民醫院 | AA級 |
6 | H44070500155 | 江門市新會區第三人民醫院 | AA級 |
7 | H44070500158 | 新會區會城街道辦事處社區衛生服務中心 | AA級 |
8 | H44070500090 | 江門市新會區皮膚醫院 | AA級 |
9 | H44070500160 | 江門市新會區結核病防治所 | AA級 |
10 | H44070500112 | 江門市新會區睦洲鎮中心衛生院 | AA級 |
11 | H44070500154 | 江門市新會區大鰲鎮衛生院 | AA級 |
12 | H44070500157 | 江門市新會區沙堆鎮衛生院 | AA級 |
13 | H44070500161 | 江門市新會區三江鎮衛生院 | AA級 |
14 | H44070500159 | 江門市新會區古井鎮中心衛生院 | AA級 |
15 | H44070500011 | 江門市新會區雙水鎮中心衛生院 | AA級 |
16 | H44070500156 | 江門市新會區大澤鎮衛生院 | AA級 |
17 | H44070500153 | 江門市新會區崖門鎮衛生院 | AA級 |
18 | H44070500103 | 江門市新會區羅坑鎮中心衛生院 | AA級 |
19 | H44070500099 | 江門市新會經濟開發區醫院 | AA級 |
20 | H44070500206 | 江門新會辰和醫院有限公司 | AA級 |
21 | H44070500094 | 江門新會愛爾新希望眼科醫院 | AA級 |
22 | H44070500149 | 江門新會康怡康復醫院 | AA級 |
23 | H44070500173 | 新會陳經綸醫院 | AA級 |
24 | H44070500269 | 新會僑會醫院 | AA級 |
25 | H44070500305 | 江門新會濟康醫院 | A級 |
26 | H44070500231 | 新會區第二人民醫院南寧社區衛生服務站 | AA級 |
27 | H44070500237 | 司前人民醫院司前鎮中心社區衛生服務站 | AA級 |
附件2:
2024年度江門市新會區醫療保險定點醫療機構(診所)年度考評初評結果表
序號 | 機構編碼 | 定點醫療機構名稱 | 等級評定結果 |
1 | H44070500211 | 新會區會城街道浐灣社區衛生服務站 | A級 |
2 | H44070500203 | 江門市新會區大澤鎮五和怡光衛生所 | AA級 |
3 | H44070500199 | 新會北安診所 | AA級 |
4 | H44070500204 | 新會明翠診所 | AA級 |
5 | H44070500227 | 新會德同診所 | AA級 |
6 | H44070500195 | 江門新會雅言口腔門診部 | AA級 |
7 | H44070500152 | 新會區龍昌便民診所 | AA級 |
8 | H44070500196 | 天使口腔診所 | AA級 |
9 | H44070500201 | 李靈江個體診所 | A級 |
10 | H44070500228 | 江門新會明慶診所 | AA級 |
11 | H44070500217 | 新會區會城街道南園社區衛生服務站 | AA級 |
12 | H44070500307 | 新會派特診所 | AA級 |
13 | H44070500197 | 江門新會東慶診所 | AA級 |
14 | H44070500233 | 新會會城東關診所 | AA級 |
15 | H44070500172 | 新會仁和口腔診所 | AA級 |
16 | H44070500248 | 江門新會天輔安中醫館中醫門診部 | AA級 |
17 | H44070500214 | 新會會城城東診所 | A級 |
18 | H44070500257 | 江門新會余杏容全科診所 | AA級 |
19 | H44070500238 | 新會區泰來中醫診所 | AA級 |
20 | H44070500234 | 江門新會德漢診所 | AA級 |
21 | H44070500232 | 新會明德診所 | AA級 |
22 | H44070500258 | 新會瑞祥診所 | AA級 |
23 | H44070500272 | 新會何均偉診所 | AA級 |
24 | H44070500273 | 江門新會土豆口腔診所 | A級 |
25 | H44070500270 | 江門新會仁安內科專科門診部 | AA級 |
26 | H44070500344 | 江門新會潔雅口腔診所 | A級 |
27 | H44070500316 | 新會牙牙樂口腔診所 | AA級 |
28 | H44070500362 | 新會銀匯診所 | A級 |
29 | H44070500198 | 江門市新會東方醫療門診部 | AA級 |
30 | H44070500304 | 新會唯雅口腔診所 | AA級 |
附件3:
2024年度江門市新會區生育保險定點醫療機構年度考評初評結果表
序號 | 機構編碼 | 定點醫療機構名稱 | 等級評定結果 |
1 | H44070500019 | 江門市新會區人民醫院 | AA級 |
2 | H44070500150 | 江門市新會區婦幼保健院 | AA級 |
3 | H44070500097 | 江門市新會區第二人民醫院 | AA級 |
4 | H44070500151 | 江門市新會區司前人民醫院 | AA級 |
5 | H44070500154 | 江門市新會區大鰲鎮衛生院 | AA級 |
6 | H44070500157 | 江門市新會區沙堆鎮衛生院 | AA級 |
7 | H44070500011 | 江門市新會區雙水鎮中心衛生院 | AA級 |
8 | H44070500153 | 江門市新會區崖門鎮衛生院 | AA級 |
9 | H44070500103 | 江門市新會區羅坑鎮中心衛生院 | AA級 |