2025年,江門市住房保障目標任務為:新籌建保障性租賃住房3328套/間;竣工保障性租賃住房1154套/間;實施發放租賃補貼350戶;城市危舊房改造20套/間。截至第二季度,完成情況如下:
一、新籌建保障性租賃住房完成情況
截至目前,已落實保障性租賃住房項目15個,其中,已新開工項目13個3366套/間,任務完成率101.14%。開工項目情況如下:
| 序號 | 項目名稱 | 建設地址 | 投資方式 | 總投資(萬元) | 建設套數 | 建設方式 | 開工時間 | 建設單位 |
| 1 | 江門高新創智城項目二期配套公寓項目 | 江門市高新區44號地B地塊 | 國有企業投資 | 9276 | 506 | 新建 | 2024年1月 | 江門高新區總部科技園有限公司 |
| 2 | 珠西新材料集聚區(古井)生活配套項目 | 江門市新會區古井鎮古泗村灰爐前(土名) | 國有企業投資 | 16046.77 | 372 | 新建 | 2024年5月 | 江門市新會佳盛置業有限公司 |
| 3 | 江門市浩盈實業有限公司2#宿舍樓建設項目 | 江門市新會區三江鎮沙崗村淺坑底 | 民營企業投資 | 2115 | 224 | 新建 | 2023年7月 | 江門市浩盈實業有限公司 |
| 4 | 銀洲灣電子信息產業園18#宿舍樓項目 | 江門市新會區三江鎮聯和村第五經濟合作社上大成圍(土名) | 民營企業投資 | 2500 | 250 | 新建 | 2024年5月 | 江門市浩盈實業有限公司 |
| 5 | 開平市盛思物業管理有限公司新建綜合樓 | 開平市百合鎮牛山湖B號地塊 | 民營企業投資 | 1800 | 108 | 新建 | 2024年5月 | 開平市盛思物業管理有限公司 |
| 6 | 運豐(開平)電子制品有限公司新建宿舍二 | 開平市蒼城鎮興園大道58號地塊 | 民營企業投資 | 700 | 70 | 新建 | 2024年7月 | 運豐(開平)電子制品有限公司 |
| 7 | 珠西物流園桃源河畔生活配套項目B、C座公寓 | 鶴山市珠西物流園區內 | 國有企業投資 | 8200 | 546 | 新建 | 2025年4月 | 鶴山盛匯投資有限公司 |
| 8 | 恩平工業園大槐配套區員工村及配套設施建設項目2#公寓 | 江門市恩平市大槐鎮恩平工業園大槐配套區 | 國有企業投資 | 4999 | 150 | 新建 | 2023年6月 | 恩平市產業園區開發建設有限公司 |
| 9 | 恩平工業園核心區員工村及配套設施建設項目A棟員工宿舍 | 恩平市恩城街道工業四路沙蘿崗地塊 | 政府投資項目 | 4720 | 150 | 新建 | 2025年4月 | 恩平市產業園區開發建設有限公司 |
| 10 | 蓬江--鶴山先行啟動區獅子里鄰里中心項目 | 蓬江區棠下鎮蓬江產業園獅嶺二路(原規劃六路)與開元一路(原規劃三路)交匯處西北側 | 國有企業投資 | 12000 | 400 | 新建 | 2025年6月 | 江門市蓬江區嘉盛投資有限公司 |
| 11 | 武東村村級工業園改造項目生活配套項目 | 江門市江海區武東地段禮東二路北側地塊 | 國有企業投資 | 3200 | 200 | 新建 | 2024年5月 | 江門市江海區農業生態有限公司(代建單位:江門市高新技術工業園有限公司) |
| 12 | 高新區5號地直沖工業區南區6#生活配套樓 | 江門市江海區科苑東路18號之一 | 民營企業投資 | 2950 | 318 | 新建 | 2025年4月 | 江門市直沖物業發展有限公司 |
| 13 | 金橋鋁業C、E、F座宿舍樓改造項目 | 臺山市大江鎮石橋工業區 | 民營企業投資 | 200 | 72 | 改造 | 2025年6月 | 臺山市金橋鋁型材廠有限公司 |
| 合計 | | 3366 | | | |
二、竣工保障性租賃住房完成情況
截至目前,已落實保障性租賃住房竣工項目5個,其中,已竣工項目0個共0套/間,任務完成率0%。
三、實施發放租賃補貼完成情況
截至目前,已向公共租賃住房保障家庭發放租賃補貼190戶,任務完成率54.29%。
四、城市危舊房改造完成情況
截至目前,已完成改造9套/間,任務完成率45%。