為貫徹落實《中華人民共和國濕地保護法》《廣東省濕地保護條例》,進一步加強我省紅樹林濕地保護管理,根據《廣東省林業局關于廣東省重要濕地認定和發布名錄管理辦法》規定,現對擬列入廣東省重要濕地名錄的紅樹林濕地予以公示,公示期為10個工作日(2025年4月23日-2025年5月8日)。任何單位和個人若有異議,可以書面形式提出。異議應當簽署真實姓名或加蓋單位公章,并注明聯系方式,否則不予受理。
聯系方式:廣東省林業局濕地管理處,電話:020-81816019,郵箱:gdf_sdc@gd.gov.cn,通訊地址:廣州市中山七路343號,郵政編碼:510173。
附件:2025年第一批省級重要濕地擬發布名錄
廣東省林業局
2025年4月23日
附件:
2025年第一批省級重要濕地擬發布名錄
序號 | 濕地名稱 | 行政 區域 | 地理坐標 | 四至范圍 | 總面積 (公頃) | 濕地 面積 (公頃) | 濕地類型 | 主要保護 對象 | 責任主體 |
1 | 廣東番禺化龍紅樹林省重要濕地 | 廣州市番禺區 | 東經 113°25′17″~113°28′35″ 北緯 23°03′46″~23°04′34″ | 位于廣州市番禺區,東至獅子洋西岸,西至新造珠江特大橋,南至大沙圍,北至獅子洋沿岸紅樹林。 | 30.87 | 30.87 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 番禺區 人民政府 |
2 | 廣東深圳沙井紅樹林省重要濕地 | 深圳市寶安區 | 東經 113°45′39″~113°45′49″ 北緯 22°43′46″~22°43′55″ | 位于深圳市寶安區,東至清風閣,西至濱江大道,南至海上田園,北至石圍涌。 | 5.01 | 5.01 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 寶安區 人民政府 |
3 | 廣東深圳西灣紅樹林省重要濕地 | 深圳市寶安區 | 東經 113°49′26″~113°50′12″ 北緯 22°34′50″~22°36′12″ | 位于深圳市寶安區,東至西鄉中學,西南至金灣大道,北至深岑高速。 | 14.65 | 14.65 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 寶安區 人民政府 |
4 | 廣東深圳大鏟灣紅樹林省重要濕地 | 深圳市寶安區 | 東經 113°51′45″~113°52′25″ 北緯 22°32′35″~22°33′19″ | 位于深圳市寶安區前海灣沿岸紅樹林,東北至廣深沿江高速,西南至前海灣沿岸。 | 7.42 | 7.42 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 寶安區 人民政府 |
5 | 廣東深圳葵涌紅樹林省重要濕地 | 深圳市大鵬新區 | 東經 114°30′32″~114°32′14″ 北緯 22°38′45″~22°39′10″ | 位于深圳市大鵬新區,東至雙坑,西至壩崗灘,南至壩核公路,北至白沙灣。 | 5.68 | 5.68 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 大鵬區 人民政府 |
6 | 廣東南山深圳灣紅樹林省重要濕地 | 深圳市南山區 | 東經 113°56′55″~114°57′04″ 北緯 22°30′21″~22°31′20″ | 位于深圳市南山區,東至深圳灣,西至沙河西路,南至彎月山谷公園,北至濱海大道。 | 8.46 | 8.46 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 南山區 人民政府 |
7 | 廣東濠江蘇埃灣紅樹林省重要濕地 | 汕頭市濠江區 | 東經 116°43′14″~116°43′32″ 北緯 23°18′49″~23°18′59″ | 位于汕頭市濠江區,東至南濱路西側,西至北洋山,南至濠洲路西北側,北至潮人大道。 | 8.21 | 8.21 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 濠江區 人民政府 |
8 | 廣東龍湖新海紅樹林省重要濕地 | 汕頭市龍湖區 | 東經 116°48′27″~116°48′42″ 北緯 23°23′09″~23°23′23″ | 位于汕頭市龍湖區,東至韓江西側,北至中陽大道東側,西至雙涵北側,南至金鴻公路。 | 7.34 | 7.34 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 龍湖區 人民政府 |
9 | 廣東金平牛田洋紅樹林省重要濕地 | 汕頭市金平區 | 東經 116°38′59″~116°39′18″ 北緯 23°20′56″~23°21′04″ | 位于汕頭市金平區牛田洋榕江與西港交匯處的紅樹林,東至西港水域,西至榕江北側水閘口,南至榕江,北至西港西側。 | 8.96 | 8.96 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 金平區 人民政府 |
10 | 廣東惠東石橋灘紅樹林省重要濕地 | 惠州市惠東縣 | 東經 114°46′02″~114°47′01″ 北緯 22°49′03″~22°49′57″ | 位于惠州市惠東縣,東至龜洲,西至黃獅洲,南至石橋港,北至石龍咀。 | 56.14 | 56.14 | 紅樹林地 沿海灘涂 淺海水域 | 紅樹林 | 惠東縣 人民政府 |
11 | 廣東惠陽淡澳河紅樹林省重要濕地 | 惠州市惠陽區 | 東經 114°31′51″~114°32′04″ 北緯 22°44′08″~22°44′28″ | 位于惠州市惠陽區,東至中興五路,西至中興中路,南至淡澳河,北至中興南路。 | 12.65 | 12.65 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會 |
12 | 廣東東莞沙田穗豐年紅樹林省重要濕地 | 東莞市 | 東經 113°35′40″~113°36′10″ 北緯 22°51′18″~22°50′29″ | 位于東莞市沙田鎮穗豐年村河道沿岸,東至臨港路西側,西至進港南路北側廠區,南至臨洋路東北側水域,北至物流中路南側。 | 3.98 | 3.98 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 東莞市沙田鎮人民政府 |
13 | 廣東中山坦洲紅樹林省重要濕地 | 中山市 | 東經 113°21′44″~113°24′33″ 北緯 22°12′42″~22°15′47″ | 位于中山市坦洲鎮西江沿岸紅樹林,東至中珠聯圍海堤,西南至西江水域,北至磨刀門大橋。 | 54.27 | 54.27 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 中山市 人民政府 |
14 | 廣東恩平紅樹林省重要濕地 | 江門市恩平市 | 東經 112°21′58″~112°22′59″ 北緯 21°57′21″~22°01′48″ | 位于江門恩平市那扶河沿岸紅樹林,東至泗門村,西至旗坑村,南至沙灣塘村,北至龍塘村。 | 43.63 | 43.63 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 恩平市 人民政府 |
15 | 廣東臺山深井鎮紅樹林省重要濕地 | 江門市臺山市 | 東經 112°25′07″~112°29′02″ 北緯 21°54′59″~21°57′14″ | 位于江門臺山市深井鎮那扶河沿岸紅樹林,東至豬頭山,西至鴨洲山,南至鵝斗村,北至馬頭村。 | 143.29 | 143.29 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 臺山市 人民政府 |
16 | 廣東臺山汶村鎮紅樹林省重要濕地 | 江門市臺山市 | 東經 112°23′56″~112°25′58″ 北緯 21°48′50~21°53′54″ | 位于江門臺山市汶村鎮,東至新竇,西至北陡鎮,南至大逕灣,北至西部沿海高速。 | 133.86 | 133.86 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 臺山市 人民政府 |
17 | 廣東陽江高新區紅樹林省重要濕地 | 陽江市江城區 | 東經 111°50′01″~111°56′13″ 北緯 21°40′07″~21°43′00″ | 位于陽江市江城區,東南至大灣,西至保豐港,北至黃屋島。 | 162.08 | 162.08 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 江城區 人民政府 |
18 | 廣東陽江平岡紅樹林省重要濕地 | 陽江市江城區 | 東經 111°47′30″~111°48′29″ 北緯 21° 45′04″~22°46′00″ | 位于陽江市陽西縣,東至龍坑,西至墩溪河,南至大村,北至鹽灶墩。 | 23.01 | 23.01 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 江城區人民政府 |
19 | 廣東陽西程村紅樹林省重要濕地 | 陽江市陽西縣 | 東經 111°43′29″~111°47′11″ 北緯 21°45′12″~21°46′04″ | 位于陽江市陽西縣,東至墩溪河,西至邊海,南至長潭河,北至紅光村。 | 213.90 | 213.90 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 陽西縣 人民政府 |
20 | 廣東陽西溪頭紅樹林省重要濕地 | 陽江市陽西縣 | 東經 111°46′27″~111°47′08″ 北緯 21°38′16″~21°39′53″ | 位于陽江市陽西縣,東至海陵灣,西至大一墩,南至溪頭港,北至鵝渚埠村。 | 57.44 | 57.44 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 陽西縣 人民政府 |
21 | 廣東坡頭紅樹林省重要濕地 | 湛江市坡頭區 | 東經 110°25′14″~110°26′01″ 北緯 21°18′22″~21°22′53″ | 位于湛江市坡頭區湛江水道沿岸紅樹林,東至麻俸村,西至湛江水道東岸,南至米稔村,北至官渡鎮。 | 102.28 | 102.28 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 坡頭區 人民政府 |
22 | 廣東遂溪紅樹林省重要濕地 | 湛江市遂溪縣 | 東經 110°23′47″~110°24′12″ 北緯 21°21′10″~21°22′20″ | 位于湛江市遂溪縣湛江水道沿岸紅樹林,東至湛江水道西岸,西至禮部村,南至加隆,北至白沙內村東側。 | 22.21 | 22.21 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 遂溪縣 人民政府 |
23 | 廣東雷州調風紅樹林省重要濕地 | 湛江市雷州市 | 東經 110°19′42″~110°21′14″ 北緯 20°42′53″~20°43′52″ | 位于湛江雷州市,東至大灣西,西至卜昌村,南至網門仔,北至三吉村。 | 14.76 | 14.76 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 雷州市 人民政府 |
24 | 廣東湛江雷州灣紅樹林省重要濕地 | 湛江市雷州市 | 東經 110°09′45″~110°11′38″ 北緯 20°50′34″~20°57′19″ | 位于湛江雷州市雷州灣沿岸紅樹林,東至雷州灣,西至北家村,南至南渡河,北至通明海特大橋。 | 121.01 | 121.01 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 雷州市 人民政府 |
25 | 廣東雷州世安紅樹林省重要濕地 | 湛江市雷州市 | 東經 109°55′30″~109°55′59″ 北緯 20°30′12″~20°30′28″ | 位于湛江雷州市世安村土貢河紅樹林,東至世安村南側,西至討泗村南側,南至土貢河,北至討泗村南側。 | 20.91 | 20.91 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 雷州市 人民政府 |
26 | 廣東麻章東海區雷州灣紅樹林省重要濕地 | 湛江市麻章區 | 東經 110°14′43"~110°14′59″ 北緯 22°57′56"~22°58′06" | 位于湛江市東海島西部,東起中科煉化北側,西至調山村水塘邊,南達教門堤,北至巴斯夫一體化基地南側。 | 3.69 | 3.69 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 麻章區人民政府 |
27 | 廣東麻章湖光紅樹林省重要濕地 | 湛江市麻章區 | 東經 110°12′32"~110°13′10" 北緯 21°05′36"~21°05′57" | 位于湛江市南部,分布于城月河出海口東側海岸,東至城月河東側,西至城月河出海河道東側,南至湖光鎮體村北側,北至湖光鎮那柳村西側。 | 13.50 | 13.50 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 麻章區人民政府 |
28 | 廣東麻章太平鎮雷州灣紅樹林省重要濕地 | 湛江市麻章區 | 東經 110°12′18"~110°13′18" 北緯 21°01′58"~21°04′20" | 位于湛江市南部,東至調孔西側,西至城月河西側水岸,南至調孔南側,北至太平鎮東岸村東側。 | 30.89 | 30.89 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 麻章區人民政府 |
29 | 廣東徐聞南山紅樹林省重要濕地 | 湛江市徐聞縣 | 東經 110°07′04"~110°13′18" 北緯 20°14′22"~20°16′46" | 位于湛江市徐聞縣南山鎮、海安鎮行政范圍內,東至海安鎮東渡村西側,西至于南山鎮二橋村委會港頭村西側,南、北至北部灣的沿海灘涂地。 | 8.03 | 8.03 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 徐聞縣人民政府 |
30 | 廣東徐聞西連紅樹林省重要濕地 | 湛江市徐聞縣 | 東經 109°51′45"~109°59′44" 北緯 20°21′01"~20°25′51" | 位于湛江市徐聞縣西連鎮、邁陳鎮行政范圍內,東至邁陳鎮村那宋村西側,西至西連鎮水尾村委會至龍腋村沿海灘涂地,南至西連鎮承梧村西側沿海灘涂地,北至西連鎮龍腋至大井沿海灘涂地。 | 41.31 | 41.31 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 徐聞縣人民政府 |
31 | 廣東湛江東海島省重要濕地 | 湛江市麻章區 | 東經 110°24′46″~110°26′19″ 北緯 21°03′16″~21°04′14″ | 位于湛江市麻章區,東至湛江水道,西北至調山村,南至紅星水庫。 | 8.45 | 8.45 | 紅樹林地沿海灘涂坑塘水面 | 紅樹林 | 麻章區人民政府 |
32 | 廣東電白博賀灣紅樹林省重要濕地 | 茂名市電白區 | 東經 111°11′12″~111°12′20″ 北緯 21°29′49″~21°30′22″ | 位于茂名市電白區博賀灣沿岸紅樹林,東至博賀灣水體,西至鹽井頭村,南至博賀村,北至鹽井頭增寮村。 | 18.97 | 18.97 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 電白區 人民政府 |
33 | 廣東電白山后村紅樹林省重要濕地 | 茂名市電白區 | 東經 111°26′10″~111°26′49″ 北緯 21°31′59″~21°32′35″ | 位于茂名市電白區山后村,東至沙扒港,西至山后村,南至坎仔,北至蠔頭坡南側。 | 7.82 | 7.82 | 紅樹林地 | 紅樹林 | 電白區 人民政府 |
34 | 廣東榕城區地都紅樹林省重要濕地 | 揭陽市榕城區 | 東經 116°30′40″~116°31′07″ 北緯 23°26′36″~23°26′42″ | 位于揭陽市榕城區,東至杭深線-廈深鐵路段,西至康達化工碼頭,南至榕江,北至759鄉道。 | 4.93 | 4.93 | 紅樹林地 內陸灘涂 河流水面 | 紅樹林 | 榕城區人民政府 |
江門市政府門戶網站

粵公網安備 44070302000670

