序號 | 公開事項 | 公開內容 | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級 事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮 級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 批準結果信 息 | 用地預審與選址意見書 | 審批結果、批復時間、批準文號、項目名稱、項目統一代碼等 | 《政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》《關于推進重大建設項目批準和實施領域政府信息公開的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 自然資源管理部門 | ■政府網站 ■廣東政務服務網 | √ | √ | √ | ||||
2 | 建設項目用海預審 | 預審結果、批復時間、批準文號、項目名稱、項目統一代碼等 | 《政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》《關于推進重大建設項目批準和實施領域政府信息公開的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 自然資源管理部門 | ■政府網站 ■廣東政務服務網 | √ | √ | √ | |||||
3 | 建設用地(含臨時用地)規劃許可證核發 | 審核結果、建設用地(含臨時用地)規劃許可證號、許可時間、發證機關、項目名稱、項目統一代碼等 | 《政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》《關于推進重大建設項目批準和實施領域政府信息公開的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 自然資源管理部門 | ■政府網站 ■廣東政務服務網 | √ | √ | √ | |||||
4 | 建設工程規劃許可證核發 | 審核結果、建設工程規劃許可證號、許可時間、發證機關、項目名稱、項目統一代碼等 | 《政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》《關于推進重大建設項目批準和實施領域政府信息公開的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 自然資源管理部門 | ■政府網站 ■廣東政務服務網 | √ | √ | √ | |||||
5 | 鄉村建設規劃許可證核發 | 審核結果、鄉村建設規劃許可證號、許可時間、發證機關、項目名稱、項目統一代碼等 | 《政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》《關于推進重大建設項目批準和實施領域政府信息公開的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 自然資源管理部門 | ■政府網站 ■廣東政務服務網 | √ | √ | √ | |||||
6 | 征收土地信息 | 征收土地信息 | 征收土地告知書以及履行征地批前程序的相關證明材料、建設項目用地呈報說明書、農用地轉用方案、補充耕地方案、征收土地方案、供地方案、征地批后實施中征地公告、征地補償安置方案公告等 | 《政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》《關于推進重大建設項目批準和實施領域政府信息公開的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 自然資源管理部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 竣工有關信息 | 竣工驗收審批(備案) | 竣工驗收時間、竣工驗收結果,竣工驗收備案時間、備案編號、備案部門等 | 《政府信息公開條例》《關于全面推進政務公開工作的意見》《關于推進重大建設項目批準和實施領域政府信息公開的意見》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 自然資源管理部門 | ■政府網站 ■廣東政務服務網 | √ | √ | √ | ||||
江門市自然資源局政務公開標準目錄(公共資源交易領域)
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮 級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 政府采購信息 | 采購合同 | 采購人和采購代理機構名稱、地址、聯系方式;采購項目名稱、編號,合同編號;供應商名稱;合同內容。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》 | 合同簽訂之日起2個工作日內 | 采購人或者其委托的采購代理機構 | ■中國政府采購網及其地方分網 | √ | √ | √ | ||||
2 | 國有土地使用權出讓信息 | 土地出讓計劃 | 明確國有建設用地供應指導思想和原則;提出國有建設用地供應政策導向;確定國有建設用地供應總量、結構、布局、時序和方式;落實計劃供應的宗地;實施計劃的保障措施。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規定》 | 每年3月31日前,公布年度國有建設用地供應計劃 | 自然資源管理部門 | ■各級自然資源管理部門網站 | √ | √ | √ | ||||
3 | 招標拍賣掛牌出讓公告 | 出讓人的名稱和地址;出讓宗地的面積、界址、空間范圍、現狀、使用年期、用途、規劃指標要求;投標人、競買人的資格要求以及申請取得投標、競買資格的辦法;索取招標拍賣掛牌出讓文件的時間、地點和方式;招標拍賣掛牌時間、地點、投標掛牌期限、投標和競價方式等;確定中標人、競得人的標準和方法;投標、競買保證金;其他需要公告的事項。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規定》 | 至少在投標、拍賣或者掛牌開始日前20日。掛牌時間不得少于10日 | 出讓人 | ■土地有形市場或者指定的場所、媒介(一般指中國土地市場網、當地政府媒介) | √ | √ | √ | |||||
4 | 公告調整 | 公開國有建設用地使用權出讓公告、項目概況、澄清或者修改事項、聯系方式。 | 《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規定》 | 按原公告發布渠道及時發布補充公告,涉及土地使用條件變更等影響土地價格的重大變動,補充公告發布時間距招拍掛活動開始時間少于20日的,招拍掛活動相應順延 | 自然資源管理部門 | ■中國土地市場網 ■江門市公共資源交易中心網站 | √ | √ | √ | |||||
5 | 招標拍賣掛牌出讓結果(成交公示) | 土地位置、面積、用途、開發程度、土地級別、容積率、出讓年限、供地方式、受讓人、成交價格和成交時間等。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》、《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規定》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》 | 招標拍賣掛牌活動結束后的10個工作日內 | 出讓人 | ■土地有形市場或者指定的場所、媒介(一般指中國土地市場網、當地政府媒介) | √ | √ | √ | |||||
6 | 供應結果 | 國有建設用地使用權年度供應結果。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 及時公開 | 自然資源管理部門 | ■各級自然資源管理部門網站 | √ | √ | √ | |||||
7 | 礦業權出讓信息 | 招標拍賣掛牌出讓公告 | 出讓人和礦產權交易平臺的名稱、住所,擬出讓礦業權的簡要情況,包括項目名稱、礦種、地理位置、拐點范圍坐標、面積、資源儲量(勘查工作程度)、開采標高、擬出讓年限、資源開發利用情況、多目標管理、開發全過程的動態管理要求,以及土地復墾、礦山地質環境保護與治理恢復、海洋生態環境保護要求等;法律、法規、政策文件規定的投標人或者競買人的資質條件;投標人或者競買人需具備的與勘查開采相匹配的資金實力等要求;出讓方式及交易時間、地點;獲取招標、拍賣、掛牌文件的途徑和申請報名的起止時間及方式;確定中標人、競得人的標準和方法;風險提示;對交易礦業權異議的處理方式;違約責任、公共資源交易領域失信聯合懲戒相關提示;需要公告的其他內容。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》《自然資源部關于印發礦業權出讓交易規則的通知》(自然資規〔2023〕1號) | 以招標、拍賣、掛牌方式出讓礦業權的,應當在投標截止日、公開拍賣日或者掛牌起始日20個工作日前發布公告。 出讓公告發布期間,公告內容發生變化的,應當按原發布渠道重新發布出讓公告或者變更出讓公告。涉及礦種、范圍、出讓年限等重大變化的,投標截止日、公開拍賣日或者掛牌起始日應當按照20個工作日的時間要求順延。掛牌時間不得少于10個工作日 | 自然資源管理部門 | ■公共資源交易平臺、 交易大廳 ■自然資源部門戶網站 ■同級自然資源主管部門(或人民政府)門戶網站 | √ | √ | √ | ||||
8 | 招標拍賣掛牌成交結果公示 | 中標人或者競得人的名稱、住所;成交時間、地點;中標或者競得的勘查區塊、面積、開采范圍的簡要情況;礦業權成交價格;申請辦理礦業權登記的時限;對公示內容提出異議的方式及途徑;應當公示的其他內容。 | 《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》《自然資源部關于印發礦業權出讓交易規則的通知》(自然資規〔2023〕1號) | 發出中標通知書或者簽訂成交確認書后5個工作日內進行信息公示。公示期不少于10個工作日 | 自然資源行政主管部門 | ■公共資源交易平臺、交易大廳 | √ | √ | √ | |||||
9 | 礦業權出讓信息 | 審批結果信息 | 每個項目的審批結果信息(交易完成后由各級自然資源管理部門審批)。 | 《政府信息公開條例》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成之日起20個工作日內 | 各級自然資源管理部門 | ■各級自然資源管理部門網站 | √ | √ | √ | ||||
10 | 項目信息 | 公告有效期內礦業權基本信息包括礦業權名稱、許可證號、礦業權人、礦種、有效期限。 | 《政府信息公開條例》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 每年一季度集中公告 | 各級自然資源管理部門 | ■各級自然資源管理部門網站 | √ | √ | √ | |||||
江門市自然資源局政務公開標準目錄(城鄉規劃領域)
序號 | 公開事項 | 公開內容 | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 公共服務 | 法規 文件 | 城鄉規劃領域相關法律、法規、規章、規范性文件 | 《城鄉規劃法》《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 江門市自然資源局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
2 | 政民 互動 | 城鄉規劃事項的意見征集、咨詢、信訪等 | 《政府信息公開條例》 | 實時公開 | 江門市自然資源局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||||
3 | 辦事 服務 | 行政許可的事項、依據、條件、數量、程序、期限以及申請行政許可需要提交的全部材料目錄 | 《政府信息公開條例》 | 實時公開 | 江門市自然資源局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||||
4 | 規劃編制 | 城市、鎮總體規劃及同級的土地利用規劃 | 批準文件、脫密后的法定圖則等 | 《土地管理法》《城鄉規劃法》《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 江門市自然資源局 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 鄉規劃及同級的土地利用規劃 | 脫密后的法定圖則 | 《土地管理法》《城鄉規劃法》《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 江門市自然資源局 | ■政府網站 鎮政府公告欄/ 村委會(居委會)公告欄 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 城市、鎮詳細規劃 | 脫密后的法定圖則 | 《城鄉規劃法》《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 江門市自然資源局 | ■政府網站 ■鎮政府公告欄 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 規劃編制 | 部分村莊編制完成的村莊規劃、村土地利用規劃 | 脫密后的法定圖則等 | 《土地管理法》《城鄉規劃法》《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 江門市自然資源局 | ■政府網站 ■鎮政府公告欄 ■村委會(居委會)公告欄 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
8 | 規劃許可 | 建設項目選址意見書 | 新辦、變更、延續、補證、注銷的辦理情況(涉密項目除外) | 《城鄉規劃法》《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 江門市自然資源局 | ■政府網站 ■廣東政務服務網 | √ | √ | √ | ||||
9 | 建設用地規劃許可證 | 新辦、變更、延續、補證、注銷的辦理情況(涉密項目除外) | 《城鄉規劃法》《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 江門市自然資源局 | ■政府網站 ■廣東政務服務網 | √ | √ | √ | |||||
10 | 建設工程規劃許可證 | 新辦、變更、延續、補證、注銷的辦理情況(涉密項目除外) | 《城鄉規劃法》《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | ■政府網站 ■廣東政務服務網 | √ | √ | √ | ||||||
11 | 規劃許可 | 鄉村建設規劃許可證 | 新辦、變更、延續、補證、注銷的辦理情況 | 《城鄉規劃法》《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 江門市自然資源局 | ■政府網站 ■廣東政務服務網 | √ | √ | √ | ||||
江門市自然資源局政務公開標準目錄(農村集體土地征收)
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 縣級 | 鎮級 | 鄉、村級 | ||||||
1 | 征地管理政策 | 征地管理法律法規政策 | 1.《中華人民共和國土地管理法》; 2.《中華人民共和國土地管理法實施條例》; 3.《廣東省土地管理條例》; 4.《江門市人民政府辦公室關于印發<江門市市區征收農村集體土地留用地管理實施辦法>的通知》。 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開,法律法規另有規定的除外。 | 自然資源管理部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | ||||
2 | 土地補償安置及附著物標準 | 《江門市人民政府關于公布實施征收農用地區片綜合地價的公告》 | 《政府信息公開條例》 | 自該信息形成或者變更之日起20個工作日內予以公開,法律法規另有規定的除外。 | 自然資源管理部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | |||||
3 | 征地前期準備 | 擬征收土地啟動公告 | 土地征收啟動公告〔內容包括:(1)征收目的;(2)擬征收范圍;(3)開展土地現狀調查的安排;(4)擬征收土地的原用途管控(包括不得搶栽、搶種、搶建等有關規定)〕。 | 《土地管理法》《政府信息公開條例》 | 啟動擬征收土地工作時實時公開 | 自然資源管理部門以及負責實施農村集體土地征收的有關部門(含鄉鎮政府等) | ■政府網站 ■鎮公示欄 ■村委會(社區)公示欄 | √ | √面向擬征收土地所在地的村集體成員 | √ | √ | √ | √ | |
4 | 擬征收土地現狀調查 | 征地調查結果確認表(征收土地勘測調查表)內容包括:土地所有權人、使用權人、地類、面積,以及農村村民住宅、其他其上附著物和青苗等權屬、種類、數量等信息。 〔*土地勘測定界圖件(涉及國家秘密的項目除外;圖件應按有關法律法規規定予以技術處理)〕。 | 《土地管理法》《政府信息公開條例》 | 擬征收土地現狀調查結束后5個工作日內 | 自然資源管理部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■政府網站 ■鎮公示欄 ■村委會(社區)公示欄 | √ | √面向擬征收土地所在地的村集體成員 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 征收土地補償安置公告 | 1.征收土地補償安置公告; 內容包括: (1)征收目的; (2)被征收土地的位置、地類、面積,地上附著物和青苗的種類、數量; (3)土地補償費和安置補助費的標準、數額、支付對象和支付方式; (4)地上附著物和青苗的補償標準與支付方式; (5)社會保障費用的籌集方法、繳費比例和辦法; (6)其他有關征地補償、安置的具體措施; (7)聽證等救濟途徑。 2.聽證通知書。 | 《土地管理法》《征收土地公告辦法》《自然資源聽證規定》《政府信息公開條例》 | ①《聽證通知書》在組織聽證7個工作日前予以公開;②其他聽證公開內容為依申請公開。 | 自然資源管理部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■政府網站 ■鎮公示欄 ■村委會(社區)公示欄 | √ | √面向擬征收土地所在地的村集體成員 | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 征地審查報批 | 征地報批材料 | 1.建設用地呈報說明書、農用地轉用方案、補充耕地方案、征收土地方案、供地方案; 2.宗地范圍等圖件材料。 | 《土地管理法》《建設用地審查報批管理辦法》《政府信息公開條例》 | 收到征地批準文件之日起10個工作日內公開 | 自然資源管理部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 征地批準文件 | 1.國務院批準用地批復文件(指用地由國務院批準); 2.省級人民政府批準用地批復文件(指用地由省級人民政府批準); 3.國務院批準城市用地后省級人民政府審核同意實施方案文件; 4.地方人民政府轉發用地批復文件; 5.其他用地批準文件。 | 《土地管理法》《政府信息公開條例》 | 收到征地批準文件之日起10個工作日內公開 | 自然資源管理部門 | ■政府網站 ■鎮公示欄 ■村委會(社區)公示欄 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 征地組織實施 | 征收土地公告 | 《征收土地公告》內容包括: 1.征地批準機關、批準文號、批準時間和批準用途; 2.征地補償安置方案; 3.征地補償費、安置補助費的支付對象和支付方式; 4.農民農村住宅、其他地上附著物和青苗等費用的支付對象及支付方式; 5.其他需要公告的內容。 | 《土地管理法》《政府信息公開條例》 | 收到征地批準文件之日起10個工作日內公開 | 自然資源管理部門和負責農村集體土地征收的有關部門 | ■政府網站 ■鎮公示欄 ■村委會(社區)公示欄 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
江門市政府門戶網站

粵公網安備 44070302000670

